- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2002-06-20 | 注销 |
| 工商注册号 | 652301050007679 | 组织机构代码 | 73837658-1 | |
| 统一信用代码 | 91652301738376581F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652301738376581F | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2002-06-20至2020-06-19 | 核准日期 | 2019-12-06 | |
| 登记机关 | 昌吉市市场监督管理局 | 英文名称 | Changji Kangweiyuan Investment Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆昌吉州昌吉市北京南路西隆商贸广场38栋B座五楼508室 | |||
| 经营范围 |
油料作物收购、销售;对农副食品加工业的投资
|
|||